产 品 规 格
技术参数 | 单位 | FS20X铰接式扫路机 |
外形尺寸(含扫刷)长×宽×高 | mm | 3700×1200×2100 |
轴距 | mm | 1580 |
最大总质量 | kg | 2500 |
清水箱有效容积 | L | 150 |
垃圾箱容积 | L | 600 |
清扫宽度 | mm | 1850 |
清扫速度 | km/h | 0-10 |
卸料方式 | / | 高位自卸 |
最小离地间隙 | mm | 150 |
理论最高车速 | km/h | 25 |
最大爬坡度 | % | 20 |
单次充电作业时间 | h | 6-8 |
动力电池类型 | / | 磷酸铁锂 |
动力电池电压 | v | 76.8 |
* 动力电池存储容量 |
KWh | 31.5(可选配) |
转弯半径 | m | 2.3 |
制动距离 | m | <6 |
Copyright © 2021 湖南福力科技有限公司
营业执照查阅
湘ICP备2022000810号-1
网站地图
湘公网安备 43012102000804号